Vereinsstationen als Spieler
01/2002 - 12/2002 | Connecticut Wolves | Mittelfeld | ||
04/2001 - 12/2001 | Tampa Bay Mutiny | Mittelfeld | ||
01/2001 - 04/2001 | SC Olhanense | Mittelfeld | ||
01/2000 - 12/2000 | Hampton Roads | Mittelfeld | ||
08/1999 - 12/1999 | San Jose Earthquakes | Mittelfeld | ||
02/1998 - 08/1999 | New England Revolution | Mittelfeld | ||
06/1996 - 01/1998 | CSKA Sofia | Mittelfeld | ||
07/1994 - 05/1996 | SC Olhanense | Mittelfeld | ||
07/1993 - 06/1994 | FC Alverca | Mittelfeld | ||
07/1992 - 06/1993 | Sporting CP B | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Major League Soccer | 57 | 6 | 43 | 14 | 23 | 5 | 0 | 0 | » MLS-Spiele | |||
∑ | 58 | 6 | 44 | 14 | 24 | 5 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Afrika | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Afrika-Spiele | |||
∑ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |