Vereinsstationen als Spieler
07/2023 - 06/2024 | Bayern Alzenau | Sturm | ||
07/2021 - 06/2023 | Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] | Sturm | ||
10/2020 - 06/2021 | 1899 Hoffenheim [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2020 - 06/2021 | 1899 Hoffenheim [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2020 - 06/2021 | 1899 Hoffenheim II [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2019 - 06/2020 | SV Wehen Wiesbaden [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2019 - 06/2020 | SV Wehen Wiesbaden II (U16) [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessenliga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » OL Hessen-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
DFB-Pokal [A-Jug.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga West [A-Jug.] | 13 | 2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | » BL West [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 14 | 2 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [B-Jug.] | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | » BL SSW [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 6 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |