Vereinsstationen als Spieler
07/2011 - 06/2012 | Rapid Bucureşti | Mittelfeld | ||
01/2011 - 06/2011 | FC Unirea | Mittelfeld | ||
09/2010 - 12/2010 | FC Steaua Bucureşti | Mittelfeld | ||
07/2007 - 08/2010 | FC Unirea | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2007 | Farul Constanța | Mittelfeld | ||
01/2006 - 06/2006 | Oţelul Galaţi | Mittelfeld | ||
08/2004 - 12/2005 | Farul Constanța | Mittelfeld | ||
07/2003 - 07/2004 | Oţelul Galaţi | Mittelfeld | ||
07/2002 - 06/2003 | Gloria Buzău (old) | Mittelfeld | ||
07/2000 - 06/2001 | Metalul Plopeni | Mittelfeld | ||
07/1996 - 06/2000 | Dunărea Galaţi | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
UI-Cup | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Liga 1 | 177 | 13 | 144 | 33 | 62 | 36 | 2 | 1 | » Liga 1-Spiele | |||
∑ | 198 | 15 | 162 | 36 | 69 | 39 | 2 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |