Vereinsstationen als Spieler
Be1 NFA
Litauen
Torhüter 07/2023 - 12/2024 |
# | |||
03/2022 - 06/2023 | Sparta Rotterdam | Torhüter | ||
07/2021 - 06/2023 | Sparta Rotterdam (J) | Torhüter | ||
07/2020 - 06/2021 | Almere City FC [U21] | Torhüter | ||
11/2019 - 06/2021 | Almere City FC | Torhüter | ||
09/2019 - 06/2020 | Jong Almere City FC | Torhüter | ||
10/2017 - 09/2019 | Jong FC Twente | Torhüter | ||
07/2017 - 06/2019 | FC Twente [A-Junioren] | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tweede Divisie | 26 | 0 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » 2. Divisie-Spiele | |||
Derde Divisie A | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Derde A-Spiele | |||
Relegation | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » -Spiele | |||
∑ | 31 | 0 | 31 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. CONCACAF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ CONCACAF-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |