Vereinsstationen als Spieler
AEK Athen II
Griechenland
Mittelfeld 09/2023 - 06/2026 |
#50 | |||
07/2022 - 09/2023 | KV Mechelen II | Mittelfeld | ||
07/2022 - 06/2023 | KV Mechelen | Sturm | ||
04/2022 - 06/2022 | Oud-Heverlee Leuven | Mittelfeld | ||
07/2021 - 06/2022 | Oud-Heverlee Leuven II | Mittelfeld | ||
07/2020 - 06/2021 | Oud-Heverlee Leuven [U18] | Mittelfeld | ||
07/2019 - 06/2020 | Oud-Heverlee Leuven [U16] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pro League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Pro League-Spiele | |||
Super League 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | » SL2-Spiele | |||
∑ | 8 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft [U20] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |