Vereinsstationen als Spieler
01/2011 - 12/2012 | FK Orel | Mittelfeld | ||
01/2010 - 12/2010 | SKA-Energiya Khabarovsk | Mittelfeld | ||
07/2007 - 12/2009 | Avangard Kursk | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2007 | SKA-Energiya Khabarovsk | Mittelfeld | ||
01/2005 - 06/2006 | FK Kamaz | Mittelfeld | ||
01/2004 - 12/2004 | Fakel Voronezh | Mittelfeld | ||
01/2003 - 12/2003 | Chernomorets Novorossisk | Mittelfeld | ||
04/2002 - 12/2002 | Torpedo-ZIL Moskva | Mittelfeld | ||
01/2002 - 04/2002 | CSKA Moskva | Mittelfeld | ||
01/2001 - 12/2001 | Torpedo-ZIL Moskva | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier Liga | 45 | 7 | 30 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | » Premier Liga-Spiele | |||
∑ | 45 | 7 | 30 | 15 | 14 | 10 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |