Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1999 | Kroatien | 6 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1998 | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMQ Play-off | 1997 | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1997 | Kroatien | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
WMQ Europa | 1996/1997 | Kroatien | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1996 | Kroatien | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
EM-Qualif. | 1994/1995 | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1994 | Kroatien | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Freundschaft | 1992 | Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
WM-Quali. Play-offs | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Play-off-Spiele | |||
Freundschaft | 20 | 4 | 11 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 27 | 4 | 14 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |