Vereinsstationen als Spieler
07/2013 - 06/2016 | Panthrakikos | Sturm | ||
07/2011 - 06/2013 | UD Salamanca | Sturm | ||
02/2011 - 06/2011 | CD Tenerife | Sturm | ||
07/2010 - 01/2011 | Pontevedra CF | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | Levante UD | Sturm | ||
01/2009 - 06/2009 | Girona FC | Sturm | ||
08/2008 - 12/2008 | Ipatinga FC | Sturm | ||
01/2006 - 07/2008 | Pontevedra CF | Sturm | ||
07/2005 - 12/2005 | Estrela Amadora | Sturm | ||
07/2004 - 06/2005 | Vitória Setúbal | Sturm | ||
07/2003 - 06/2004 | Sporting Braga | Sturm | ||
07/2000 - 06/2003 | FC Maia | Sturm | ||
07/1997 - 06/1999 | FC Maia | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 77 | 24 | 64 | 13 | 21 | 7 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
Primeira Liga | 50 | 10 | 13 | 37 | 4 | 5 | 0 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
Taça | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Taça-Spiele | |||
Segunda División | 33 | 6 | 15 | 18 | 9 | 3 | 0 | 1 | » Segunda-Spiele | |||
Copa del Rey | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
Série A | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Série A-Spiele | |||
∑ | 164 | 41 | 95 | 69 | 36 | 15 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |