Vereinsstationen als Spieler
Saint-Colomban Locminé
Frankreich
Torhüter 11/2024 - 06/2025 |
# | |||
10/2024 - 11/2024 | VfR Aalen | Torhüter | ||
07/2022 - 06/2024 | Le Poiré-sur-Vie VF | Torhüter | ||
01/2022 - 06/2022 | Stade Beaucairois | Torhüter | ||
07/2019 - 06/2020 | RC Lens (CFA) | Torhüter | ||
07/2017 - 06/2018 | Vannes OC | Torhüter | ||
07/2015 - 06/2017 | FC Lorient | Torhüter | ||
07/2014 - 06/2015 | FC Lorient (CFA) | Torhüter | ||
07/2012 - 06/2014 | Olympique Marseille (CFA) | Torhüter | ||
07/2011 - 06/2014 | Olympique Marseille [A-Junioren] | Torhüter | ||
11/2012 - 06/2013 | Olympique Marseille | Torhüter | ||
01/2011 - 06/2012 | Olympique Marseille [B-Junioren] | Torhüter | ||
07/2009 - 12/2010 | AS Dakar Sacre Coeur | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe de France | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | |||
National 2 Groupe A | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Nat. 2 Gr. A-Spiele | |||
National 2 Groupe B | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Nat. 2 Gr. B-Spiele | |||
∑ | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
NextGen Series [A-Jug.] | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NextGen [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM [U20] | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |