Vereinsstationen als Spieler
07/2016 - 06/2017 | CD Palencia | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2017 | CF Badalona | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2015 | UE Sant Andreu | Mittelfeld | ||
07/2011 - 06/2013 | Sestao River | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2011 | CD Alavés | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2010 | Alicante CF | Mittelfeld | ||
07/2008 - 06/2009 | Albacete | Mittelfeld | ||
07/2006 - 06/2008 | CD Castellón | Mittelfeld | ||
01/2006 - 06/2006 | CD Numancia | Mittelfeld | ||
07/2005 - 12/2005 | Athletic Club | Mittelfeld | ||
07/2003 - 06/2005 | Athletic Club B | Mittelfeld | ||
07/2002 - 06/2003 | CD Basconia | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-Cup | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Primera División | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Segunda División | 68 | 0 | 30 | 38 | 13 | 11 | 0 | 1 | » Segunda-Spiele | |||
Copa del Rey | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
Segunda B Grupo 1 | 30 | 1 | 25 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | » 2ª B G1-Spiele | |||
Segunda B Grupo 3 | 95 | 2 | 87 | 8 | 11 | 34 | 1 | 0 | » 2ª B G3-Spiele | |||
∑ | 208 | 3 | 155 | 53 | 35 | 55 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |