Vereinsstationen als Spieler
07/1999 - 06/2001 | Gainsborough Trinity | Sturm | ||
02/1997 - 06/1999 | Chesterfield FC | Sturm | ||
10/1996 - 02/1997 | Huddersfield Town | Sturm | ||
09/1996 - 10/1996 | Scunthorpe United | Sturm | ||
12/1992 - 09/1996 | Huddersfield Town | Sturm | ||
12/1992 - 12/1992 | Goole Town | Sturm | ||
10/1992 - 11/1992 | Scarborough FC | Sturm | ||
09/1992 - 10/1992 | Peterborough United | Sturm | ||
08/1992 - 09/1992 | Scarborough FC | Sturm | ||
08/1991 - 08/1992 | Chesterfield FC | Sturm | ||
07/1988 - 08/1991 | York City | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Championship | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 8 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
∑ | 19 | 2 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |