Vereinsstationen als Spieler
01/1996 - 12/1997 | CD Magallanes | Mittelfeld | ||
01/1995 - 12/1995 | Unión Española | Mittelfeld | ||
01/1994 - 12/1994 | Colchagua | Mittelfeld | ||
01/1993 - 12/1993 | Rangers | Mittelfeld | ||
01/1992 - 12/1992 | Ñublense | Mittelfeld | ||
07/1990 - 12/1991 | Universidad de Chile | Mittelfeld | ||
07/1989 - 12/1989 | Everton | Mittelfeld | ||
01/1986 - 06/1989 | Colo-Colo | Mittelfeld | ||
01/1984 - 12/1985 | La Serena | Mittelfeld | ||
01/1981 - 12/1983 | Ñublense | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
∑ | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |