Vereinsstationen als Spieler
Newcastle United
England
Mittelfeld 07/2023 - 06/2028 |
#11 | |||
01/2019 - 07/2023 | Leicester City | Mittelfeld | ||
07/2018 - 01/2019 | West Bromwich Albion | Mittelfeld | ||
01/2018 - 07/2018 | Leicester City | Mittelfeld | ||
01/2018 - 04/2018 | Leicester City U23 | Mittelfeld | ||
08/2017 - 01/2018 | Barnsley FC | Mittelfeld | ||
07/2017 - 08/2017 | Leicester City | Mittelfeld | ||
05/2017 - 07/2017 | Leicester City U23 | Mittelfeld | ||
01/2017 - 04/2017 | Milton Keynes Dons | Mittelfeld | ||
12/2016 - 01/2017 | Leicester City | Mittelfeld | ||
09/2015 - 01/2017 | Leicester City U23 | Mittelfeld | ||
07/2015 - 01/2017 | Leicester City [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 12 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Conference League | 8 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
Premier League | 184 | 45 | 126 | 58 | 68 | 7 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 49 | 14 | 44 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 12 | 3 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 15 | 1 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 21 | 6 | 18 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
FA Community Shield | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Com. Shield-Spiele | |||
Premier League 2 | 27 | 10 | 21 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
∑ | 331 | 85 | 247 | 84 | 115 | 13 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |