Vereinsstationen als Spieler
Cheltenham Town
England
Mittelfeld 07/2024 - 06/2025 |
# | |||
08/2022 - 06/2024 | AFC Wimbledon | Mittelfeld | ||
07/2021 - 08/2022 | Accrington Stanley | Mittelfeld | ||
07/2018 - 06/2021 | Colchester United | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2018 | Cheltenham Town | Mittelfeld | ||
01/2015 - 06/2015 | Eastleigh FC | Mittelfeld | ||
12/2014 - 01/2015 | AFC Wimbledon | Mittelfeld | ||
11/2014 - 11/2014 | Grimsby Town | Mittelfeld | ||
01/2013 - 10/2014 | AFC Wimbledon | Mittelfeld | ||
07/2011 - 01/2013 | Hereford United | Mittelfeld | ||
03/2011 - 06/2011 | Bristol Rovers | Mittelfeld | ||
02/2011 - 03/2011 | Hereford United | Mittelfeld | ||
07/2010 - 01/2011 | Bristol Rovers | Mittelfeld | ||
05/2010 - 06/2010 | Charlton Athletic | Mittelfeld | ||
01/2010 - 04/2010 | Hastings United | Mittelfeld | ||
07/2009 - 12/2009 | Charlton Athletic | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA Cup | 19 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 14 | 1 | 12 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 48 | 6 | 33 | 15 | 18 | 10 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 307 | 36 | 246 | 61 | 33 | 77 | 1 | 1 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 13 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Playoffs | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Playoffs-Spiele | |||
∑ | 404 | 48 | 323 | 81 | 64 | 94 | 2 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |