Vereinsstationen als Spieler
01/2023 - 06/2023 | FK Sozopol | Mittelfeld | ||
08/2022 - 01/2023 | SV 1910 Neuhof | Mittelfeld | ||
08/2021 - 08/2022 | Inter Leipzig | Mittelfeld | ||
10/2020 - 08/2021 | FSV Duisburg | Mittelfeld | ||
01/2020 - 06/2020 | BV Cloppenburg | Mittelfeld | ||
08/2019 - 12/2019 | RUS Givry | Mittelfeld | ||
07/2018 - 08/2019 | RWD Molenbeek II | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2018 | Union St. Gilloise II | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hessenliga | 10 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | » OL Hessen-Spiele | |||
Oberliga NOFV-Süd | 20 | 0 | 13 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | » OL NOFV-Süd-Spiele | |||
∑ | 30 | 0 | 18 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |