Vereinsstationen als Trainer
11/2012 - 12/2012 | Stuttgarter Kickers | Trainer | ||
06/2007 - 11/2007 | Alemannia Aachen | Trainer | ||
01/2004 - 12/2006 | Urawa Red Diamonds | Trainer | ||
10/1999 - 10/1999 | Karlsruher SC | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
11/1997 - 06/1999 | Karlsruher SC | Abwehr | ||
07/1994 - 10/1997 | Urawa Red Diamonds | Abwehr | ||
07/1983 - 06/1994 | VfB Stuttgart | Abwehr | ||
07/1979 - 06/1983 | Stuttgarter Kickers | Abwehr | ||
07/1978 - 07/1979 | Stuttgarter Kickers [A-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League | 20 | 3 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
EC der Pokalsieger | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EC Pokals.-Spiele | |||
Bundesliga | 334 | 28 | 332 | 2 | 17 | 40 | 1 | 2 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Bundesliga | 177 | 21 | 165 | 12 | 16 | 16 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 46 | 14 | 46 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Franz Beckenbauer Supercup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Supercup-Spiele | |||
J1 League | 127 | 11 | 126 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | » J1 League-Spiele | |||
∑ | 712 | 78 | 697 | 15 | 44 | 74 | 1 | 2 | » Alle Vereinsspiele | |||
Meisterschaft [A-Jug.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » DM [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Europa | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 48 | 3 | 45 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 8 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
∑ | 76 | 4 | 72 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Olympische Spiele | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |