Vereinsstationen als Spieler
07/2012 - 06/2013 | JA Armentières | Torhüter | ||
07/2009 - 06/2012 | US Marquette | Torhüter | ||
07/2006 - 06/2009 | ES Wasquehal | Torhüter | ||
07/2005 - 06/2006 | FC Istres | Torhüter | ||
07/2004 - 06/2005 | Stade de Reims | Torhüter | ||
07/2003 - 06/2004 | Dijon FCO | Torhüter | ||
07/2000 - 06/2003 | US Créteil-Lusitanos | Torhüter | ||
01/1998 - 06/2000 | Lille OSC (CFA) | Torhüter | ||
07/1997 - 12/1997 | OFC Charleville | Torhüter | ||
07/1996 - 06/1997 | GFCO Ajaccio | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 2 | 43 | 0 | 42 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | » Ligue 2-Spiele | |||
Coupe de France | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe-Spiele | |||
Coupe de la Ligue | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coupe Ligue-Spiele | |||
∑ | 52 | 0 | 51 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |