Vereinsstationen als Spieler
01/2015 - 06/2016 | Ancona 1905 | Torhüter | ||
08/2012 - 06/2013 | Sorrento Calcio | Torhüter | ||
07/2012 - 08/2012 | Taranto FC | Torhüter | ||
08/2011 - 06/2012 | Atletico Montichiari | Torhüter | ||
07/2011 - 07/2011 | Taranto FC | Torhüter | ||
07/2010 - 06/2011 | ASDC Pomigliano | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie C Girone B | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | » Serie C / B-Spiele | |||
Lega Pro 1° B | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Lega Pro 1 B-Spiele | |||
∑ | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |