Vereinsstationen als Trainer
07/1976 - 11/1976 | Piacenza Calcio | Trainer | ||
11/1974 - 02/1975 | Brindisi | Trainer | ||
07/1973 - 06/1974 | Taranto FC | Trainer | ||
11/1970 - 03/1973 | Inter | Trainer | ||
07/1964 - 06/1969 | Inter [A-Junioren] | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1962 - 06/1964 | Sportiva Como | Mittelfeld | ||
07/1961 - 06/1962 | AC Venezia | Mittelfeld | ||
11/1960 - 06/1961 | Torino FC | Mittelfeld | ||
07/1954 - 11/1960 | Inter | Mittelfeld | ||
07/1953 - 06/1954 | Udinese Calcio | Mittelfeld | ||
07/1952 - 06/1953 | US Triestina | Mittelfeld | ||
07/1951 - 06/1952 | Inter | Mittelfeld | ||
07/1950 - 06/1951 | Genoa CFC | Mittelfeld | ||
07/1949 - 06/1950 | Inter | Mittelfeld | ||
07/1948 - 06/1949 | Inter [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Serie A | 232 | 9 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | » Serie A-Spiele | |||
∑ | 239 | 9 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM-Quali. Europa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |