Vereinsstationen als Spieler
07/1977 - 06/1978 | AS Fidelis Andria | Mittelfeld | ||
07/1974 - 06/1977 | Ravenna Calcio | Mittelfeld | ||
07/1973 - 06/1974 | Marsala | Mittelfeld | ||
07/1972 - 06/1973 | Calcio Padova | Mittelfeld | ||
07/1971 - 06/1972 | Modena FC | Mittelfeld | ||
07/1970 - 06/1971 | ACF Fiorentina | Mittelfeld | ||
07/1968 - 06/1970 | Bologna FC | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Serie A | 13 | 1 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
∑ | 14 | 1 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |