Vereinsstationen als Spieler
01/2001 - 06/2001 | Como Calcio | Mittelfeld | ||
07/1997 - 12/2000 | Cagliari Calcio | Mittelfeld | ||
07/1996 - 06/1997 | US Lecce | Mittelfeld | ||
07/1995 - 06/1996 | Ancona Calcio | Mittelfeld | ||
07/1993 - 06/1995 | Calcio Padova | Mittelfeld | ||
07/1992 - 06/1993 | Ternana Calcio | Mittelfeld | ||
07/1990 - 06/1992 | Chieti Calcio | Mittelfeld | ||
07/1989 - 06/1991 | Lodigiani | Mittelfeld | ||
07/1988 - 06/1989 | Latina Calcio | Mittelfeld | ||
07/1987 - 06/1988 | AS Roma | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 41 | 0 | 18 | 23 | 8 | 5 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 33 | 1 | 13 | 20 | 4 | 3 | 0 | 1 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 84 | 1 | 39 | 45 | 12 | 10 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |