Vereinsstationen als Spieler
AC Monza
Italien
Sturm 07/2022 - 06/2026 |
#10 | |||
08/2021 - 07/2022 | Hellas Verona | Sturm | ||
07/2021 - 08/2021 | Sampdoria | Sturm | ||
09/2020 - 06/2021 | Benevento Calcio | Sturm | ||
01/2020 - 08/2020 | Parma Calcio 1913 | Sturm | ||
07/2017 - 01/2020 | Sampdoria | Sturm | ||
01/2014 - 06/2017 | Delfino Pescara | Sturm | ||
07/2013 - 01/2014 | AS Roma | Sturm | ||
01/2012 - 06/2013 | Delfino Pescara | Sturm | ||
03/2011 - 01/2012 | AS Roma | Sturm | ||
07/2010 - 06/2011 | AS Roma [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2008 - 06/2010 | AS Roma [B-Junioren] | Sturm | ||
07/2006 - 06/2008 | AS Roma [C-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Europa League Qual. | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Serie A | 272 | 50 | 190 | 82 | 121 | 33 | 2 | 1 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 92 | 20 | 62 | 30 | 44 | 8 | 1 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 20 | 6 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 387 | 76 | 269 | 118 | 175 | 44 | 3 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nations League A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Spiele | |||
∑ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |