Vereinsstationen als Spieler
01/2013 - 06/2013 | 1. FC 04 Darmstadt | Sturm | ||
07/2012 - 01/2013 | Viktoria Aschaffenburg | Sturm | ||
07/2010 - 06/2012 | Eintracht Frankfurt [A-Junioren] | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | Eintracht Frankfurt [B-Junioren] | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFB-Pokal [A-Jug.] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » DFB-Pokal [A-Jug.]-Spiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [A-Jug.] | 16 | 1 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | » BL SSW [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 17 | 1 | 2 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Süd/Südwest [B-Jug.] | 22 | 1 | 7 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | » BL SSW [B-Jug.]-Spiele | |||
Meisterschaft [B-Jug.] | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » DM [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 25 | 2 | 9 | 16 | 8 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |