Vereinsstationen als Spieler
09/2021 - 12/2022 | Universitario de Sucre | Mittelfeld | ||
07/2020 - 09/2021 | Jorge Wilstermann | Mittelfeld | ||
01/2019 - 12/2019 | San José | Mittelfeld | ||
01/2018 - 12/2018 | Real Potosí | Mittelfeld | ||
01/2017 - 06/2017 | Blooming | Mittelfeld | ||
07/2015 - 12/2015 | San José | Mittelfeld | ||
06/2011 - 06/2015 | Jorge Wilstermann | Mittelfeld | ||
06/2011 - 06/2011 | Jorge Wilstermann [U20] | Mittelfeld | ||
01/2009 - 06/2011 | Jorge Wilstermann | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Liga Profesional | 116 | 5 | 52 | 64 | 37 | 14 | 0 | 0 | » Liga-Spiele | |||
Promoción | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | » -Spiele | |||
∑ | 120 | 5 | 54 | 66 | 38 | 16 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeonato Sudamericano [U20] | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Camp. Sud.-Spiele | |||
∑ U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |