Vereinsstationen als Trainer
12/2021 - 10/2022 | Doncaster Rovers | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
03/2018 - 06/2018 | Grimsby Town | Sturm | ||
09/2017 - 11/2017 | Eastleigh FC | Sturm | ||
03/2016 - 06/2017 | Doncaster Rovers | Sturm | ||
01/2014 - 03/2016 | Scunthorpe United | Sturm | ||
09/2013 - 12/2013 | Chesterfield FC | Sturm | ||
07/2010 - 09/2013 | Coventry City | Sturm | ||
01/2010 - 06/2010 | Leeds United | Sturm | ||
04/2009 - 01/2010 | Birmingham City | Sturm | ||
03/2009 - 03/2009 | Nottingham Forest | Sturm | ||
08/2006 - 03/2009 | Birmingham City | Sturm | ||
10/2004 - 08/2006 | Coventry City | Sturm | ||
09/2004 - 10/2004 | Luton Town | Sturm | ||
01/2004 - 09/2004 | Coventry City | Sturm | ||
08/2003 - 12/2003 | Luton Town | Sturm | ||
01/2002 - 07/2003 | Coventry City | Sturm | ||
12/2001 - 01/2002 | Stockport County | Sturm | ||
07/1998 - 11/2001 | Coventry City | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 40 | 3 | 25 | 15 | 16 | 5 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
Championship | 266 | 74 | 225 | 41 | 82 | 39 | 1 | 1 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 28 | 9 | 24 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 23 | 9 | 19 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 139 | 24 | 111 | 28 | 65 | 25 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
League Two | 40 | 1 | 16 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | » League Two-Spiele | |||
EFL Trophy | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
∑ | 541 | 122 | 423 | 118 | 195 | 76 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |