Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RL Süd | 2000/2001 | SV 07 Elversberg | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
RL WSW | 1999/2000 | SV 07 Elversberg | 29 | 1 | 2 | 27 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
RL WSW | 1998/1999 | SV 07 Elversberg | 26 | 5 | 25 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
Pr. League | 1995/1996 | Wimbledon FC | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1994/1995 | Wimbledon FC | 9 | 0 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup | 1994/1995 | Wimbledon FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1994/1995 | Wimbledon FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pr. League | 1993/1994 | Wimbledon FC | 18 | 3 | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
FA Cup | 1993/1994 | Wimbledon FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1993/1994 | Wimbledon FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup | 1992/1993 | Brentford FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1992/1993 | Brentford FC | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1991/1992 | Brentford FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FA Cup | 1990/1991 | Brentford FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
League Cup | 1990/1991 | Brentford FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Süd (1994-2012) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | » RL Süd-Spiele | |||
Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | 55 | 6 | 27 | 28 | 7 | 5 | 1 | 1 | » RL WSW-Spiele | |||
Premier League | 31 | 3 | 10 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Pr. League-Spiele | |||
FA Cup | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
∑ | 105 | 11 | 45 | 60 | 11 | 6 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |