Vereinsstationen als Spieler
07/2019 - 02/2021 | Peñarol de Chimbas | Sturm | ||
07/2018 - 06/2019 | Deportivo Maipú | Sturm | ||
07/2017 - 06/2018 | Juventud Unida Universitario | Sturm | ||
01/2016 - 06/2017 | San Lorenzo de Alem | Sturm | ||
01/2015 - 12/2015 | Juventud Antoniana | Sturm | ||
07/2014 - 12/2014 | Patria de Formosa | Sturm | ||
07/2012 - 06/2014 | Gimnasia de Jujuy | Sturm | ||
07/2011 - 06/2012 | Argentinos Juniors | Sturm | ||
08/2010 - 06/2011 | Atlético Tucumán | Sturm | ||
07/2010 - 08/2010 | Argentinos Juniors | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | Independiente Rivadavia | Sturm | ||
07/2007 - 06/2009 | Argentinos Juniors | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Primera División | 29 | 1 | 5 | 24 | 4 | 2 | 0 | 1 | » Pr. Divisón-Spiele | |||
Primera B Nacional | 63 | 13 | 35 | 28 | 13 | 9 | 0 | 1 | » Nacional B-Spiele | |||
Copa Argentina | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Copa-Spiele | |||
Torneo Federal A | 35 | 2 | 26 | 9 | 15 | 4 | 0 | 0 | » Federal A-Spiele | |||
∑ | 133 | 16 | 68 | 65 | 33 | 17 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |