Vereinsstationen als Spieler
07/2010 - 12/2010 | Santiago Morning | Mittelfeld | ||
01/2010 - 06/2010 | San Marcos | Mittelfeld | ||
01/2009 - 12/2009 | Antofagasta | Mittelfeld | ||
01/2007 - 12/2008 | Santiago Morning | Mittelfeld | ||
01/2006 - 12/2006 | Rangers | Mittelfeld | ||
07/2005 - 12/2005 | Unión San Felipe | Mittelfeld | ||
01/2005 - 06/2005 | Everton | Mittelfeld | ||
07/2004 - 12/2004 | Atlante Potros Neza | Mittelfeld | ||
01/2004 - 06/2004 | Colo-Colo | Mittelfeld | ||
01/2003 - 12/2003 | CD Magallanes | Mittelfeld | ||
01/2002 - 12/2002 | Colo-Colo | Mittelfeld | ||
01/2001 - 12/2001 | CD Magallanes | Mittelfeld | ||
01/2000 - 12/2000 | Provincial Osorno (old) | Mittelfeld | ||
01/1996 - 12/1999 | CD Magallanes | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Primera División | 27 | 3 | 15 | 12 | 11 | 3 | 0 | 2 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 29 | 3 | 16 | 13 | 11 | 3 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |