Vereinsstationen als Spieler
08/2020 - 06/2021 | SCU Kilb | Mittelfeld | ||
01/2020 - 08/2020 | SKU Amstetten | Mittelfeld | ||
07/2019 - 12/2019 | SC Neusiedl/See 1919 | Mittelfeld | ||
07/2016 - 06/2019 | SKU Amstetten | Mittelfeld | ||
01/2015 - 06/2016 | SC Sollenau | Mittelfeld | ||
10/2012 - 12/2014 | FC Admira Wacker (A) | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Liga | 16 | 1 | 3 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
∑ | 24 | 2 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |