Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 2019/2020 | WSG Tirol | 9 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 2016/2017 | SKN St. Pölten | 13 | 0 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 2014/2015 | Austria Wien | 14 | 0 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 2013/2014 | Austria Wien | 24 | 0 | 21 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 2012/2013 | Austria Wien | 30 | 2 | 26 | 4 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
Bundesliga | 2011/2012 | Austria Wien | 25 | 0 | 19 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 2011/2012 | SV Ried | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 2010/2011 | SV Ried | 32 | 1 | 31 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
Bundesliga | 2009/2010 | SV Ried | 33 | 2 | 29 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 2008/2009 | SV Ried | 26 | 2 | 22 | 4 | 7 | 8 | 1 | 0 | |
Bundesliga | 2007/2008 | FC Wacker Innsbruck | 22 | 1 | 22 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 2006/2007 | FC Wacker Tirol | 27 | 1 | 17 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | |
Bundesliga | 2005/2006 | FC Wacker Tirol | 17 | 0 | 3 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Bundesliga | 2004/2005 | FC Wacker Tirol | 30 | 3 | 17 | 13 | 8 | 8 | 1 | 0 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Bundesliga | 306 | 13 | 237 | 69 | 84 | 59 | 5 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
2. Liga | 86 | 10 | 77 | 9 | 17 | 24 | 1 | 0 | » 2. Liga-Spiele | |||
ÖFB-Cup | 41 | 6 | 34 | 7 | 10 | 5 | 0 | 0 | » ÖFB-Cup-Spiele | |||
∑ | 450 | 32 | 364 | 86 | 112 | 91 | 6 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |