Vereinsstationen als Trainer
02/2021 - 06/2021 | UE Sant Julià | Trainer | ||
01/2019 - 03/2019 | Real Potosí | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
01/2005 - 12/2005 | Sarmiento de Junín | Mittelfeld | ||
01/2004 - 12/2004 | San Martín de San Juan | Mittelfeld | ||
07/2003 - 12/2003 | Técnico Universitario | Mittelfeld | ||
01/2003 - 06/2003 | Delfín SC | Mittelfeld | ||
01/1999 - 12/2002 | Pumas UNAM | Mittelfeld | ||
01/1998 - 12/1998 | Bolívar | Mittelfeld | ||
01/1997 - 12/1997 | Universitario de Deportes | Mittelfeld | ||
01/1996 - 12/1996 | Bolívar | Mittelfeld | ||
07/1995 - 12/1995 | Oriente Petrolero | Mittelfeld | ||
07/1993 - 06/1995 | San José | Mittelfeld | ||
07/1990 - 06/1993 | Estudiantes | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa Libertadores | 10 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | » Copa Lib.-Spiele | |||
Primera División | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | » 1° División-Spiele | |||
∑ | 19 | 0 | 18 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa América | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa América-Spiele | |||
∑ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |