Vereinsstationen als Spieler
09/2019 - 07/2020 | Atlétic Escaldes | Sturm | ||
07/2016 - 06/2017 | Alianza | Sturm | ||
01/2016 - 06/2016 | Deportivo Maldonado | Sturm | ||
07/2015 - 12/2015 | Plaza Colonia | Sturm | ||
02/2015 - 06/2015 | Macará | Sturm | ||
07/2014 - 12/2014 | Deportivo Azogues | Sturm | ||
07/2013 - 06/2014 | Atenas | Sturm | ||
07/2012 - 06/2013 | Progreso | Sturm | ||
02/2012 - 06/2012 | Plaza Colonia | Sturm | ||
01/2011 - 01/2012 | Montevideo Wanderers | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1a Divisió | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » 1a Divisió-Spiele | |||
Primera División | 41 | 1 | 16 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
CONCACAF Champions Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » CONCACAF CC-Spiele | |||
∑ | 52 | 2 | 25 | 27 | 11 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |