Vereinsstationen als Spieler
Birmingham City
England
Abwehr 07/2023 - 06/2028 |
#2 | |||
08/2022 - 06/2023 | Queens Park Rangers | Abwehr | ||
07/2022 - 08/2022 | Manchester United U21 | Abwehr | ||
01/2022 - 06/2022 | AFC Bournemouth | Abwehr | ||
08/2021 - 01/2022 | Swansea City | Abwehr | ||
07/2021 - 08/2021 | Manchester United U23 | Abwehr | ||
01/2021 - 06/2021 | Milton Keynes Dons | Abwehr | ||
11/2019 - 01/2021 | Manchester United | Abwehr | ||
07/2019 - 01/2021 | Manchester United U23 | Abwehr | ||
07/2017 - 06/2019 | Manchester United [A-Junioren] | Abwehr | ||
07/2017 - 06/2019 | Manchester United [U18] | Abwehr | ||
03/2018 - 06/2018 | Manchester United U23 | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Championship | 84 | 1 | 77 | 7 | 20 | 12 | 0 | 0 | » Championship-Spiele | |||
FA Cup | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | » FA Cup-Spiele | |||
League Cup | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » League Cup-Spiele | |||
League One | 36 | 0 | 32 | 4 | 17 | 7 | 0 | 0 | » League One-Spiele | |||
EFL Trophy | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » EFL Trophy-Spiele | |||
Premier League 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » PL 2-Spiele | |||
Premier League 2 Div. 2 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » PL 2 Div.2-Spiele | |||
∑ | 150 | 2 | 134 | 16 | 47 | 24 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Premier League [U18] | 11 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » PL [U18]-Spiele | |||
∑ U18 | 11 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 7 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U17] | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U17 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |