Vereinsstationen als Spieler
01/2017 - 06/2018 | Kastamonuspor | Abwehr | ||
01/2016 - 01/2017 | Yeni Malatyaspor | Abwehr | ||
01/2015 - 01/2016 | Göztepe | Abwehr | ||
07/2013 - 01/2015 | Orduspor 1967 | Abwehr | ||
07/2012 - 06/2013 | Torku Konyaspor | Abwehr | ||
07/2010 - 06/2012 | Antalyaspor | Abwehr | ||
01/2010 - 06/2010 | Denizlispor | Abwehr | ||
07/2008 - 12/2009 | Gaziantepspor | Abwehr | ||
07/2006 - 06/2008 | Konyaspor | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SüperLig | 122 | 5 | 109 | 13 | 16 | 27 | 0 | 0 | » SüperLig-Spiele | |||
1. Lig | 73 | 1 | 68 | 5 | 14 | 17 | 2 | 0 | » 1. Lig-Spiele | |||
Türkiye Kupasi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Kupasi-Spiele | |||
∑ | 196 | 6 | 178 | 18 | 31 | 44 | 2 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |