Vereinsstationen als Spieler
01/2011 - 12/2011 | Cobresal | Mittelfeld | ||
07/2010 - 12/2010 | Rangers | Sturm | ||
07/2009 - 06/2010 | Deportivo Maipú | Sturm | ||
06/2008 - 06/2009 | Audax Italiano | Sturm | ||
01/2006 - 06/2008 | Rangers | Sturm | ||
01/2005 - 12/2005 | Montevideo Wanderers | Sturm | ||
01/2004 - 12/2004 | Rangers | Sturm | ||
01/2003 - 12/2003 | Defensores de Belgrano | Sturm | ||
01/2002 - 12/2002 | FC Luzern | Sturm | ||
07/1999 - 12/2001 | CA Los Andes | Sturm | ||
01/1998 - 06/1999 | River Plate | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
Primera División | 57 | 3 | 25 | 32 | 20 | 6 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 61 | 4 | 26 | 35 | 20 | 7 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |