Vereinsstationen als Spieler
01/2017 - 06/2017 | Viterbese | Sturm | ||
08/2016 - 01/2017 | Sambenedettese | Sturm | ||
07/2016 - 08/2016 | Calcio Catania | Sturm | ||
09/2015 - 06/2016 | AS Melfi | Sturm | ||
07/2015 - 08/2015 | Calcio Catania | Sturm | ||
07/2014 - 06/2015 | Cosenza Calcio | Sturm | ||
01/2014 - 06/2014 | FC Aprilia | Sturm | ||
09/2013 - 01/2014 | US Catanzaro | Sturm | ||
07/2013 - 09/2013 | Calcio Catania | Sturm | ||
01/2013 - 06/2013 | Sorrento Calcio | Sturm | ||
07/2012 - 01/2013 | Latina Calcio | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coppa Italia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
Serie C Girone A | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | » Serie C / A-Spiele | |||
Serie C Girone B | 21 | 2 | 12 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | » Serie C / B-Spiele | |||
Serie C Girone C | 50 | 4 | 21 | 29 | 14 | 6 | 0 | 0 | » Serie C / C-Spiele | |||
Lega Pro 1° B | 34 | 7 | 18 | 16 | 10 | 5 | 0 | 0 | » Lega Pro 1 B-Spiele | |||
∑ | 111 | 13 | 53 | 58 | 34 | 11 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |