Vereinsstationen als Spieler
07/2004 - 06/2006 | AS Gubbio | Abwehr | ||
01/2004 - 06/2004 | Legnano | Abwehr | ||
07/2002 - 06/2003 | Forlì FC | Abwehr | ||
07/1999 - 06/2001 | AC Cesena | Abwehr | ||
07/1997 - 06/1999 | Castel di Sangro | Abwehr | ||
12/1996 - 06/1997 | Novara Calcio | Abwehr | ||
07/1996 - 11/1996 | Atalanta | Abwehr | ||
07/1995 - 06/1996 | AC Pistoiese | Abwehr | ||
07/1994 - 06/1995 | Atalanta | Abwehr | ||
11/1993 - 06/1994 | Ravenna Calcio | Abwehr | ||
07/1991 - 10/1993 | Atalanta | Abwehr | ||
07/1989 - 06/1991 | SPAL Ferrara | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 18 | 0 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 51 | 2 | 36 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Coppa Italia | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Coppa-Spiele | |||
∑ | 74 | 2 | 53 | 21 | 8 | 14 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga |
---|