Vereinsstationen als Spieler
01/2022 - 12/2022 | Sportivo Ameliano | Sturm | ||
07/2016 - 06/2017 | Guaraní Antonio Franco | Sturm | ||
02/2013 - 12/2013 | Deportivo Capiatá | Sturm | ||
01/2012 - 12/2012 | Independiente CG | Sturm | ||
07/2009 - 12/2010 | CA Cerro | Sturm | ||
07/2008 - 12/2008 | Silvio Pettirossi | Sturm | ||
01/2008 - 06/2008 | 12 de Octubre de Itauguá | Sturm | ||
07/2006 - 12/2006 | Guaraní | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 8 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Primera División | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 13 | 0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |