Vereinsstationen als Trainer
07/1955 - 12/1955 | Derthona FBC | Trainer | ||
07/1938 - 06/1939 | US Sestese Calcio | Trainer | ||
07/1937 - 06/1938 | Parma AS | Trainer | ||
01/1937 - 06/1937 | US Alessandria 1912 | Trainer |
Vereinsstationen als Spieler
07/1938 - 06/1939 | US Sestese Calcio | Sturm | ||
07/1937 - 06/1938 | Parma AS | Sturm | ||
07/1936 - 06/1937 | US Alessandria 1912 | Sturm | ||
07/1934 - 06/1936 | AS Bari | Sturm | ||
07/1932 - 06/1934 | AS Roma | Sturm | ||
07/1929 - 06/1930 | Genova 1893 Circolo del Calcio | Sturm | ||
07/1925 - 06/1929 | US Alessandria 1912 | Sturm | ||
07/1924 - 06/1925 | SPAL Ferrara | Sturm | ||
07/1922 - 06/1924 | US Alessandria 1912 | Sturm | ||
07/1921 - 06/1922 | US Alessandria 1912 [A-Junioren] | Sturm |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
Olympische Spiele | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Olympia-Spiele | |||
∑ | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |