Liga | Saison | Mannschaft | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eerste Div. | 2000/2001 | BV Veendam | 19 | 1 | 13 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | |
Eerste Div. | 1999/2000 | BV Veendam | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Eerste Div. | 1998/1999 | BV Veendam | 22 | 2 | 21 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |
Eerste Div. | 1997/1998 | BV Veendam | 31 | 5 | 31 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Eerste Div. | 1996/1997 | BV Veendam | 9 | 2 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
Bilanz
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UI-Cup | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Eredivisie | 207 | 18 | 151 | 56 | 50 | 23 | 1 | 0 | » Eredivisie-Spiele | |||
Eerste Divisie | 88 | 13 | 81 | 7 | 27 | 11 | 0 | 1 | » Eerste Div.-Spiele | |||
KNVB beker | 30 | 6 | 24 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
∑ | 328 | 37 | 257 | 71 | 90 | 36 | 1 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |