Vereinsstationen als Spieler
01/2022 - 12/2022 | Gama - DF | Abwehr | ||
05/2021 - 01/2022 | Figueirense - SC | Abwehr | ||
01/2020 - 02/2021 | América - RN | Abwehr | ||
01/2019 - 12/2019 | CR Brasil - AL | Abwehr | ||
09/2017 - 06/2018 | Gostaresh Foulad FC | Abwehr | ||
07/2016 - 09/2017 | Machine Sazi | Abwehr | ||
07/2013 - 06/2016 | Slaven Belupo | Abwehr | ||
08/2012 - 12/2012 | Figueirense - SC | Abwehr | ||
08/2011 - 07/2012 | União Leiria | Abwehr | ||
01/2011 - 07/2011 | Figueirense - SC | Abwehr | ||
01/2010 - 12/2010 | Botafogo - RJ | Abwehr | ||
07/2009 - 12/2009 | Figueirense - SC | Abwehr | ||
01/2009 - 06/2009 | Rio Ave FC | Abwehr | ||
07/2008 - 12/2008 | Académica de Coimbra | Abwehr | ||
01/2008 - 06/2008 | Os Belenenses | Abwehr | ||
01/2005 - 12/2007 | Figueirense - SC | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. HNL | 65 | 2 | 55 | 10 | 3 | 11 | 0 | 0 | » 1. HNL-Spiele | |||
Nogometni Kup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Kup-Spiele | |||
Primeira Liga | 39 | 2 | 37 | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | » Prim. Liga-Spiele | |||
Copa Sudamericana | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Copa Sud.-Spiele | |||
Série A | 56 | 0 | 50 | 6 | 12 | 11 | 0 | 0 | » Série A-Spiele | |||
Série B | 14 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | » Série B-Spiele | |||
Copa do Brasil | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Copa-Spiele | |||
Série C | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | » Série C-Spiele | |||
Copa do Nordeste | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Nordeste-Spiele | |||
Persian Gulf Pro League | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Pro League-Spiele | |||
∑ | 191 | 4 | 170 | 21 | 17 | 36 | 2 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM [U20] | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
∑ U20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |