Vereinsstationen als Spieler
FC Teutonia 05
Deutschland
Mittelfeld 07/2024 - 06/2025 |
#10 | |||
07/2023 - 06/2024 | KF Dukagjini | Mittelfeld | ||
07/2022 - 07/2023 | 1. FC Phönix Lübeck | Mittelfeld | ||
08/2021 - 07/2022 | Altona 93 | Mittelfeld | ||
07/2021 - 07/2021 | Rot-Weiß Koblenz | Mittelfeld | ||
07/2020 - 06/2021 | VfB Lübeck | Mittelfeld | ||
02/2020 - 06/2020 | SV Drochtersen/Assel | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2019 | FC Luzern | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2017 | Hamburger SV II | Mittelfeld | ||
01/2016 - 06/2017 | Hamburger SV | Mittelfeld | ||
10/2013 - 06/2016 | Hamburger SV [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2012 - 06/2014 | Hamburger SV [B-Junioren] | Abwehr | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conference League Qual. | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
DFB-Pokal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga Nord | 89 | 3 | 62 | 27 | 31 | 17 | 1 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Super League | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Cup-Spiele | |||
Superliga | 23 | 0 | 15 | 8 | 11 | 3 | 0 | 0 | » Superliga-Spiele | |||
∑ | 124 | 3 | 85 | 39 | 47 | 22 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [A-Jug.] | 34 | 5 | 25 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | » BL NNO [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 34 | 5 | 25 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Bundesliga Nord/Nordost [B-Jug.] | 25 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | » BL NNO [B-Jug.]-Spiele | |||
∑ B-Junioren | 25 | 2 | 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U21] | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U19] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U16] | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |