Vereinsstationen als Spieler
Hapoel Nir Ramat HaSharon
Israel
Sturm 07/2024 - 06/2025 |
#10 | |||
07/2023 - 06/2024 | Hapoel Umm al-Fahm | Sturm | ||
01/2022 - 06/2023 | Maccabi Kabilio Jaffa | Sturm | ||
07/2021 - 01/2022 | Maccabi Ahi Nazareth | Sturm | ||
02/2021 - 06/2021 | Hapoel Nof HaGalil | Sturm | ||
07/2019 - 02/2021 | Hapoel Umm al-Fahm | Sturm | ||
09/2018 - 06/2019 | Hapoel Hadera | Sturm | ||
07/2018 - 09/2018 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Sturm | ||
01/2018 - 06/2018 | Hapoel Ashkelon | Sturm | ||
07/2017 - 01/2018 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Sturm | ||
01/2017 - 06/2017 | Maccabi Petach-Tikva | Sturm | ||
07/2016 - 01/2017 | Bnei Yehuda Tel Aviv | Sturm | ||
07/2015 - 06/2016 | Beitar Jerusalem | Sturm | ||
07/2011 - 06/2015 | Hapoel Be'er Sheva | Sturm | ||
07/2009 - 06/2011 | Maccabi Petach-Tikva | Sturm | ||
07/2008 - 06/2009 | Hakoah Ramat Gan | Sturm | ||
07/2006 - 06/2008 | Maccabi Petach-Tikva | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
UI-Cup | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | » UI-Cup-Spiele | |||
Ligat ha'Al | 68 | 48 | 29 | 39 | 17 | 5 | 0 | 0 | » Ligat ha'Al-Spiele | |||
Liga Leumit | 8 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | » -Spiele | |||
State Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » State Cup-Spiele | |||
∑ | 88 | 54 | 42 | 46 | 23 | 7 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM-Qualifikation [U21] | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |