Vereinsstationen als Spieler
Fenerbahçe
Türkei
Torhüter 08/2023 - 06/2028 |
#40 | |||
07/2016 - 08/2023 | Dinamo Zagreb | Torhüter | ||
07/2016 - 06/2017 | Dinamo Zagreb II | Torhüter | ||
09/2015 - 06/2016 | NK Zagreb | Torhüter | ||
09/2015 - 09/2015 | Dinamo Zagreb | Torhüter | ||
08/2012 - 08/2015 | NK Zagreb | Torhüter | ||
07/2012 - 08/2012 | NK Zagreb [A-Junioren] | Torhüter | ||
07/2010 - 06/2012 | NK Zadar [B-Junioren] | Torhüter | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
Europa League Qual. | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Conf. League-Spiele | |||
1. HNL | 297 | 0 | 297 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | » 1. HNL-Spiele | |||
Nogometni Kup | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Kup-Spiele | |||
Superkup | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Superkup-Spiele | |||
SüperLig | 49 | 0 | 49 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | » SüperLig-Spiele | |||
∑ | 446 | 0 | 446 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Europa | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 10 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League A | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | » NL A-Spiele | |||
∑ | 62 | 0 | 62 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |