Vereinsstationen als Spieler
Sevilla FC
Spanien
Mittelfeld 08/2023 - 06/2028 |
#20 | |||
07/2019 - 08/2023 | Eintracht Frankfurt | Mittelfeld | ||
07/2017 - 06/2019 | BSC Young Boys | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2017 | Bor. Mönchengladbach | Mittelfeld | ||
07/2015 - 06/2017 | Bor. Mönchengladbach II | Mittelfeld | ||
12/2015 - 06/2016 | Bor. Mönchengladbach [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
07/2014 - 06/2015 | FC Zürich II | Mittelfeld | ||
07/2013 - 06/2014 | FC Zürich [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champions League | 20 | 0 | 19 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | » Ch. League-Spiele | |||
Champions League Qual. | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » CL QF-Spiele | |||
Europa League | 25 | 1 | 25 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | » EL-Spiele | |||
UEFA Super Cup | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UEFA Sup.Cup-Spiele | |||
Bundesliga | 121 | 7 | 101 | 20 | 29 | 22 | 0 | 0 | » Bundesliga-Spiele | |||
DFB-Pokal | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | » DFB-Pokal-Spiele | |||
Regionalliga West | 32 | 7 | 32 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | » RL West-Spiele | |||
Super League | 55 | 4 | 49 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | » Super League-Spiele | |||
Cup | 9 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Cup-Spiele | |||
Primera División | 37 | 2 | 26 | 11 | 20 | 8 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
Copa del Rey | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Copa del Rey-Spiele | |||
∑ | 321 | 21 | 275 | 46 | 95 | 46 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » WM-Spiele | |||
WM-Quali. Europa | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | » WMQ Europa-Spiele | |||
Freundschaft | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League A | 12 | 0 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | » NL A-Spiele | |||
∑ | 41 | 0 | 21 | 20 | 17 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 5 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U20] | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U20 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 9 | 1 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U17] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM [U17] | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
∑ U17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |