Vereinsstationen als Spieler
05/2024 - 08/2024 | Betim - MG | Mittelfeld | ||
12/2023 - 05/2024 | ABC - RN | Mittelfeld | ||
02/2023 - 11/2023 | Londrina - PR | Mittelfeld | ||
01/2022 - 02/2023 | Brusque - SC | Mittelfeld | ||
10/2020 - 01/2021 | Cuiabá - MT | Mittelfeld | ||
07/2019 - 10/2020 | Al Dhafra | Mittelfeld | ||
07/2017 - 07/2019 | Al Arabi | Mittelfeld | ||
01/2016 - 07/2017 | Avaí - SC | Mittelfeld | ||
01/2015 - 12/2015 | Botafogo - RJ | Mittelfeld | ||
05/2013 - 12/2014 | Avaí - SC | Mittelfeld | ||
07/2010 - 06/2011 | FC Vizela | Mittelfeld | ||
07/2009 - 06/2010 | FC Arouca | Mittelfeld | ||
07/2009 - 07/2009 | União Leiria | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Série B | 80 | 7 | 49 | 31 | 36 | 6 | 1 | 0 | » Série B-Spiele | |||
Copa do Brasil | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | » Copa-Spiele | |||
Série C | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Série C-Spiele | |||
Campeonato Paranaense (PR) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Paranaense-Spiele | |||
Campeonato Catarinense (SC) | 15 | 4 | 14 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | » Catarinense-Spiele | |||
Copa do Nordeste | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Nordeste-Spiele | |||
Qatar Stars League | 43 | 7 | 42 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | » QSL-Spiele | |||
∑ | 156 | 18 | 115 | 41 | 64 | 14 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |