Vereinsstationen als Spieler
Tombense - MG
Brasilien
Sturm 11/2024 - 12/2027 |
# | |||
09/2024 - 11/2024 | Coimbra - MG | Sturm | ||
04/2024 - 09/2024 | Tombense - MG | Sturm | ||
04/2024 - 04/2024 | Betim - MG | Sturm | ||
01/2024 - 04/2024 | Nova Venécia - ES | Sturm | ||
12/2023 - 01/2024 | Betim - MG | Sturm | ||
08/2023 - 11/2023 | América de Teófilo Otoni - MG | Sturm | ||
04/2023 - 08/2023 | Betim - MG | Sturm | ||
01/2023 - 04/2023 | Democrata Gov. Valadares - MG | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa do Brasil | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Copa-Spiele | |||
Série C | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Série C-Spiele | |||
Campeonato Mineiro (MG) | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Mineiro-Spiele | |||
∑ | 17 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |