Vereinsstationen als Spieler
01/2012 - 06/2012 | Deportivo Suchitepéquez | Mittelfeld | ||
07/2011 - 12/2011 | Boston River | Mittelfeld | ||
01/2011 - 06/2011 | Racing | Mittelfeld | ||
07/2010 - 12/2010 | Mineros de Guayana | Mittelfeld | ||
01/2009 - 06/2010 | Cerrito | Mittelfeld | ||
07/2007 - 12/2008 | Progreso | Mittelfeld | ||
09/2006 - 06/2007 | Basáñez | Mittelfeld | ||
01/2006 - 08/2006 | CA Cerro | Mittelfeld | ||
01/2004 - 12/2005 | Peñarol | Mittelfeld | ||
01/1997 - 12/2003 | Basáñez | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primera División | 32 | 7 | 28 | 4 | 17 | 4 | 0 | 2 | » Primera-Spiele | |||
Primera División | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Primera-Spiele | |||
∑ | 38 | 7 | 32 | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |