Vereinsstationen als Spieler
Trabzonspor
Türkei
Sturm 07/2024 - 06/2028 |
#70 | |||
09/2023 - 06/2024 | Gaziantep FK | Sturm | ||
07/2023 - 09/2023 | Standard Liège | Sturm | ||
01/2023 - 06/2023 | Genoa CFC | Sturm | ||
07/2021 - 01/2023 | Standard Liège | Sturm | ||
09/2020 - 06/2021 | FC Crotone | Sturm | ||
08/2019 - 09/2020 | Standard Liège | Sturm | ||
07/2017 - 08/2019 | FC Viitorul Constanța | Sturm | ||
07/2015 - 06/2019 | FC Viitorul Constanța [A-Junioren] | Sturm | ||
10/2015 - 06/2016 | FC Viitorul Constanța | Sturm | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Qual. | 10 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | » EL QF-Spiele | |||
Conference League Qual. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » UECL Qual.-Spiele | |||
Pro League | 55 | 11 | 29 | 26 | 26 | 7 | 0 | 0 | » Pro League-Spiele | |||
Beker van België | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | » Beker-Spiele | |||
Serie A | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | » Serie A-Spiele | |||
Serie B | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Serie B-Spiele | |||
Liga 1 | 46 | 8 | 29 | 17 | 14 | 11 | 1 | 0 | » Liga 1-Spiele | |||
Cupa Romaniei | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | » Cupa-Spiele | |||
SüperLig | 45 | 15 | 40 | 5 | 27 | 9 | 0 | 0 | » SüperLig-Spiele | |||
Türkiye Kupasi | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Kupasi-Spiele | |||
∑ | 186 | 41 | 115 | 71 | 80 | 33 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele | |||
Youth League [A-Jug.] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Youth League [A-Jug.]-Spiele | |||
∑ A-Junioren | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |
Länderspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freundschaft | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | » EM-Spiele | |||
EM-Qualifikation | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Qualif.-Spiele | |||
Nations League B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » NL B-Spiele | |||
Nations League C | 7 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | » NL C-Spiele | |||
∑ | 20 | 5 | 16 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U21] | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
EM-Qualifikation [U21] | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U21 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
EM-Qualifikation [U19] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » EM-Quali.-Spiele | |||
∑ U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele | |||
Freundschaft [U18] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Freundschaft-Spiele | |||
∑ U18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | » Alle Länderspiele |