Vereinsstationen als Spieler
01/2009 - 06/2009 | 1. FC Wülfrath | Mittelfeld | ||
01/2007 - 12/2008 | VFB Speldorf | Mittelfeld | ||
07/2004 - 06/2007 | 1. FC Wülfrath | Mittelfeld | ||
07/2002 - 06/2004 | Germania Ratingen 04/19 | Mittelfeld | ||
07/2001 - 06/2002 | Fortuna Düsseldorf | Mittelfeld | ||
07/1999 - 06/2000 | Fortuna Düsseldorf [A-Junioren] | Mittelfeld | ||
» Alle Vereinsspiele |
Vereinsspiele
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regionalliga Nord | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | » RL Nord-Spiele | |||
Oberliga Nordrhein (1994-2008) | 19 | 1 | 9 | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | » OL Nordrhein-Spiele | |||
∑ | 25 | 1 | 10 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | » Alle Vereinsspiele |
Hinweis: Die Anzahl der angegebenen Vereinsspiele ist u.U. nicht vollständig. Welche Ligen bzw. Wettbewerbe seit wann mit Spieldaten geführt werden, könnt ihr in dieser Übersicht einsehen. |